The database interface for Version 2.4.0 of NM collector Software was rewritten to maximize performance. This page presents the results of a performance comparison of Version 2.4.0 with the previous 2.3.1 release.
Notes:
| Test Combination (Computer | Data | Program | Operation) |
2.3.1 Times | 2.4.0 Times |
| 1 | 1 | 1 | load program | 52 minutes | 11 seconds |
| 1 | 1 | 1 | close program | 31 minutes | 23 seconds |
| 1 | 2 | 1 | load program | 15 seconds | 7 seconds |
| 1 | 2 | 1 | close program | 7 seconds | 4 seconds |
| 2 | 1 | 1 | load program | 50 minutes | 20 seconds |
| 2 | 1 | 1 | close program | 30 minutes | 29 seconds |
| 2 | 1 | 1 | tree indent | ||
| 2 | 1 | 1 | open report | ||
| 2 | 2 | 1 | load program | 50 seconds | 13 seconds |
| 2 | 2 | 1 | close program | 9 seconds | 6 seconds |
| 2 | 2 | 1 | tree indent | 12 seconds | 5 seconds |
| 2 | 2 | 1 | open report | 15 seconds | 8 seconds |
| 2 | 2 | 2 | load program | ||
| 2 | 2 | 2 | close program | ||
| 2 | 2 | 2 | tree indent | ||
| 2 | 2 | 2 | open report | ||
Last Revised: June 5, 2011
Copyright © 2008, 2009, 2010, 2011 by Clayton J. Pryor. All rights reserved.